Komposisi kimia Coil baja sing digulung
| Jinis logang BSE | Kelas | Komposisi Kimia% | ||||
| C | Lan | Mn | P | S | ||
| Lembar baja sing adhem | DC51D + Z (ST01Z, ST02Z, ST02Z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (ST04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (ST05Z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (ST06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (ST07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Sheet baja sing digulung panas | Dd51d + z (st01zr, st02zr) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Standard baja galvanis lan kelas
|
|
ASTM A653M-06A | En10327: 2004/10326: 2004 | Jis g 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Kualitas komersial | Cs | DX51D + Z | Sgcc | G1 + z |
| Baja struktur | SS Kelas 230 | S220gd + z | Scc340 | G250 + z |
| SS Kelas 255 | S250gd + Z | Scrc400 | G330 + karo | |
| SS Kelas 275 | S280GD + Z | SGC440 | G350 + z | |
| SS Kelas 340 | S320gd + Z | SGC4990 | G450 + z | |
| SS Kelas 550 | S350gd + Z | SCC570 | G500 + z | |
|
|
S550gd + z |
|
G550 + z |